2026年 ショートドラマ向けAIツール ベスト149選
2026年7月更新 · 150 個のツール
ショートドラマ制作で使う価値が高い順に並べたAIツールランキング。上位3つはGhostCut、CapCut、HeyGen。脚本から動画生成、吹き替え、字幕、編集、公開まで全工程を網羅する149個のツールを掲載し、2026年7月に更新。
サードパーティのトラフィックデータは使用せず、アクセス数を捏造することもありません。順位は公開・再現可能な編集関連度スコアに基づきます:編集部のおすすめかどうか、ショートドラマ制作の何工程をカバーしているか(コレクション数)、縦型9:16に対応しているか、無料で使えるか。スコアが高いほど上位に表示され、あくまでツールの実際の特性に基づくもので、トラフィックランキングではありません。
トップ12
短劇専用のローカライズツール:字幕除去、翻訳、AI吹き替え。
縦型エピソードの編集・字幕・仕上げに使う定番無料エディター。
脚本や写真からリアルな話すプレゼンターを生成、175以上の言語でリップシンク。
業界最高クラスの画像内テキスト表現——タイトルを鮮明に埋め込むポスターに最適。
高精細なマルチショット生成、ネイティブ多言語音声対応。
アイデア一つから微短劇を完成:脚本・キャラクター・音声・音楽を自動生成。
テキスト・画像から動画生成、モーションとカメラ制御に強く、シーンショットに最適。
実写映像上で俳優の口を新しい/翻訳済み音声に再同期。
「Drama Studio」搭載の動画エージェント。キャラクター一貫性のある微短劇シリーズを制作。
高精細な映画的キーアートとムードバックグラウンド(テキストは別途重ねる)。
ノードベースのパイプライン基盤、カスタムワークフローでオープン動画モデルを実行。
Dianzhong傘下の海外向け多ジャンル縦型ドラマの大規模カタログ。
全ランキング
| 順位 | ツール | カテゴリ | 料金 | 9:16 | 対応工程 | 世界トラフィック順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 翻訳・字幕 | 有料 | ✓ | 2 | #703,225 |
| 2 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #538 |
| 3 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #15,367 |
| 4 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | 1 | #32,024 |
| 5 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #10,745 |
| 6 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | — |
| 7 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #7,664 |
| 8 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #338,113 |
| 9 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #109,364 |
| 10 | | ポスター・アート | 有料 | ✓ | 1 | #4,823 |
| 11 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 119.8k |
| 12 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #51,742 |
| 13 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 96.1k |
| 14 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #18,989 |
| 15 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #152,810 |
| 16 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | — |
| 17 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | 1 | #3,866 |
| 18 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | — |
| 19 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | #1,038,767 |
| 20 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #2,783 |
| 21 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | ✓ | 2 | #115,775 |
| 22 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | ✓ | 2 | #368,138 |
| 23 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | #18,462 |
| 24 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | 1 | #66 |
| 25 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #113,572 |
| 26 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | 1 | #235 |
| 27 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #115,368 |
| 28 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #54,100 |
| 29 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | — |
| 30 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | 1 | #930 |
| 31 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #1,288 |
| 32 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #26,146 |
| 33 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | 1 | #105,023 |
| 34 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #13,032 |
| 35 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #22,060 |
| 36 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #249,222 |
| 37 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | 1 | #13,962 |
| 38 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #21,781 |
| 39 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #60,847 |
| 40 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #681,149 |
| 41 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #21,191 |
| 42 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #24,994 |
| 43 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #576,451 |
| 44 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | 1 | #184,262 |
| 45 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #176,794 |
| 46 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #9,793 |
| 47 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | 1 | #41,529 |
| 48 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #53,882 |
| 49 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | 1 | #24,831 |
| 50 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | — | 2 | #440,877 |
| 51 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | — | 2 | — |
| 52 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | — | 2 | #298,123 |
| 53 | | デジタルアクター | 有料 | ✓ | 1 | #986,808 |
| 54 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 4.1k |
| 55 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #64,899 |
| 56 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #169,636 |
| 57 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #243,414 |
| 58 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #33,334 |
| 59 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 12.3k |
| 60 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #63,054 |
| 61 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 10.6k |
| 62 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #394,324 |
| 63 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #84,750 |
| 64 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 13.7k |
| 65 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #45,459 |
| 66 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #2,915 |
| 67 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #10,900 |
| 68 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | — |
| 69 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 7.7k |
| 70 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #6,143 |
| 71 | | オープンソース | 無料 | ✓ | — | ★ 16.5k |
| 72 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #2,586 |
| 73 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | — |
| 74 | | ドラマ配信プラットフォーム | 無料 | ✓ | — | #1,876,465 |
| 75 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | — | #405,852 |
| 76 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | — | #51,676 |
| 77 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #516,500 |
| 78 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | — | #130,358 |
| 79 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #68,951 |
| 80 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #1,083,148 |
| 81 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | — |
| 82 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | — | #6,945 |
| 83 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | — | #637 |
| 84 | | ポスター・アート | 無料+有料 | ✓ | — | #26,837 |
| 85 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #127,199 |
| 86 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #650,810 |
| 87 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #1,928,908 |
| 88 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | ✓ | — | #37,471 |
| 89 | | AI動画 | 無料+有料 | ✓ | — | #31,181 |
| 90 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #26,440 |
| 91 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #54,959 |
| 92 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #610,237 |
| 93 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | — | #11,815 |
| 94 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | ✓ | — | #250,564 |
| 95 | | デジタルアクター | 無料+有料 | ✓ | — | #44,978 |
| 96 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | 1 | #322,687 |
| 97 | | デジタルアクター | 無料+有料 | — | 1 | #45,997 |
| 98 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | — | 1 | #19,186 |
| 99 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | — | 1 | #239,706 |
| 100 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | 1 | #17,311 |
| 101 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | #26,769 |
| 102 | | ポスター・アート | 無料+有料 | — | 1 | #39,417 |
| 103 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | #195,360 |
| 104 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | #176,337 |
| 105 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | 1 | #317,531 |
| 106 | | デジタルアクター | 有料 | ✓ | — | #210,729 |
| 107 | | AI動画 | 有料 | ✓ | — | #138,667 |
| 108 | | オールインワンスタジオ | 有料 | ✓ | — | — |
| 109 | | 脚本・ストーリー | 有料 | — | 1 | #61,580 |
| 110 | | オープンソース | 無料 | — | — | ★ 12.9k |
| 111 | | オープンソース | 無料 | — | — | ★ 5.1k |
| 112 | | デジタルアクター | 無料 | — | — | ★ 18.7k |
| 113 | | オープンソース | 無料 | — | — | ★ 812 |
| 114 | | デジタルアクター | 無料 | — | — | ★ 13.9k |
| 115 | | オープンソース | 無料 | — | — | ★ 11.2k |
| 116 | | 脚本・ストーリー | 無料 | — | — | #1,168,418 |
| 117 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #89,752 |
| 118 | | 広告・分析 | 無料+有料 | — | — | #44,890 |
| 119 | | 広告・分析 | 無料+有料 | — | — | #305 |
| 120 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #145,519 |
| 121 | | 翻訳・字幕 | 無料+有料 | — | — | #509,343 |
| 122 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #136,269 |
| 123 | | デジタルアクター | 無料+有料 | — | — | #148,327 |
| 124 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #3,866 |
| 125 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #14,830 |
| 126 | | AI動画 | 無料+有料 | — | — | #220,864 |
| 127 | | 編集・切り抜き | 無料+有料 | — | — | #561,803 |
| 128 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #201,589 |
| 129 | | オールインワンスタジオ | 無料+有料 | — | — | #320,826 |
| 130 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #102,131 |
| 131 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #36,247 |
| 132 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #66,323 |
| 133 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #84,663 |
| 134 | | 広告・分析 | 無料+有料 | — | — | #2,190 |
| 135 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #66,850 |
| 136 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #13,528 |
| 137 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #250,317 |
| 138 | | デジタルアクター | 無料+有料 | — | — | #243,997 |
| 139 | | 音楽・効果音 | 無料+有料 | — | — | #34,336 |
| 140 | | 吹き替え・音声 | 無料+有料 | — | — | #240,776 |
| 141 | | 脚本・ストーリー | 無料+有料 | — | — | #935,203 |
| 142 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | #752 |
| 143 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | — |
| 144 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | — |
| 145 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | #162 |
| 146 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | #3,896 |
| 147 | | AI動画 | 有料 | — | — | #966,075 |
| 148 | | 吹き替え・音声 | 有料 | — | — | #266,221 |
| 149 | | 広告・分析 | 有料 | — | — | #16,469 |
「世界トラフィック順位」は研究レベルのTrancoランキング(2026-07-07更新、ドメイン単位)によるものです。オープンソースプロジェクトはGitHubのスター数を表示します。あくまで参考情報であり、本ランキングの順位には影響しません。
よくある質問
2026年、ショートドラマに最適なAIツールは?
本ランキングではGhostCutが1位、続いてCapCut、HeyGenがランクインしています。最適な選択は、制作のどの工程にいるか、予算、縦型出力が必要かによって変わります。
このランキングはトラフィックに基づいていますか?
いいえ。アクセス数データは使用も捏造もしていません。順位は公開された編集関連度スコア(編集部のおすすめ、対応するショートドラマ制作工程数、縦型9:16対応、無料利用の可否)に基づいており、すべてツールの実際の特性から算出しています。
ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
ツールが稼働しているかを継続的に確認し、随時ランキングを更新しています。ページ上部の日付が最新の更新(現在2026年7月)を示します。サービス終了したツールは削除されます。